دونغقوان كينغسون أتمتة التكنولوجيا المحدودة
نموذج | 6004 ثانية | 6004 لتر |
وقت ركوب الدراجات | حوالي 15 ثانية | |
مزود الطاقة | 100-230 فولت تيار متردد (حسب الطلب) ، مرحلة واحدة | |
ضغط الهواء | 4-6 بار | |
ارتفاع النقل | 900±20 مم (أو حسب الطلب) | |
اتجاه النقل | من اليسار إلى اليمين / من اليمين إلى اليسار (اختياري) | |
حمل الطاقة | ماكس 150 فولت / أمبير | |
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.6 مم كحد أدنى | |
حجم الهواء | 10 لتر / دقيقة كحد أقصى | |
حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور (L×W) ~ (L×W) | (50 × 50) ~ (350 × 450) | (50 × 50) ~ (450 × 550) |
حجم الماكينة (L×W×H) | 1000×700×1200 | 1000×800×1200 |
ثقل | 80 كجم | 90 كجم |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها للجمهور. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع شخصيتك الشخصية المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.