دونغقوان كينغسون أتمتة التكنولوجيا المحدودة
نموذج MC
|
510 لتر |
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور
|
0.6 مم ~ 3.5 مم |
مصدر الهواء
|
0.5 ميجا باسكال ~ 0.7 ميجا باسكال |
حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
|
10mm LX10mm W~1200mm(L)x240mm(W) |
توليد الفراغ | مضخة تفريغ مدمجة |
دقة التحكم | 0.015mm دليل نقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
عدد الملصقات | 4 قطع |
السرعة القصوى | 11000CHP (بدون فحص بصري) 5500 قدم في الساعة (مع الفحص البصري) |
استبدال فوهة الشفط | مقبض |
مزود الطاقة | AC220V (50 هرتز أحادي الطور) / AC110V (60 هرتز أحادي الطور) 400 وات |
أنواع الأجهزة | 0402/0603 ~ 5050 / SPOT / SP / QFP / QFN / BGA ، إلخ (أنواع مختلفة من المكثفات السالبة / الثنائيات / المصابيح / IC ، إلخ.) |
نظام التحكم | كمبيوتر مدمج (نظام تشغيل Linux مدمج) ، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات |
نظام السائق | X. يتم تشغيل المحور Y بواسطة محرك متدرج مع تحكم في الحلقة المغلقة |
نظام النقل | حزام التوقيت + دليل خطي |
نظام الإمداد | 8 Yamaha standard pneumatic الطاعم, which can be installed with Yamaha electric الطاعم |
نظام مرئي لأعلى الكاميرا | المعايرة التلقائية للمكونات (مناسبة لحجم الجهاز: 22 مم × 22 مم) كاميرا الرؤية السفلية: PCBMark معايرة النقطة ، تحديد موقع المكونات |
الأبعاد الكلية | 2060 مم (طول) × 605 مم (عرض) × 700 مم (ارتفاع) |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.