DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Nome do produto | Colocação de SMT da série de Mounter NPM da microplaqueta de Panasonic | ||||
Modeloo | NPM-D3 | NPM-W2 | NPM-TT2 | NPM-W2S | |
Conceito | Pórtico duplo, cabeçote múltiplo, módulo orientado por processo |
Pórtico duplo, cabeçote múltiplo, módulo orientado por processo |
Pórtico duplo, cabeçote múltiplo, módulo orientado por processo |
Pórtico único, cabeçote múltiplo, módulo orientado por processo |
|
Sistema de acionamento | Sistema de pórtico(s) acionado(s) por motor linear de alta precisão e baixa manutenção | ||||
Alinhamento de componentes | Câmera digital multirreconhecimento | ||||
Opções de design de cabeçote | Matriz em linha de 16, 12, 8, 3 e 2 (D3) cabeças de bico | ||||
Cabeças aplicáveis | 16, 12, 8, 2 | 16, 12, 8, 3 | 8, 3 | 16, 12, 8, 3 | |
Dimensões da placa (pista única) | C 510mm x W 590mm | C 750mm x W 550mm o PWB longo de 1200mm opta |
C 510mm x W 590mm | C 750mm x W 550mm o PWB longo de 1200mm opta |
|
Dimensões da placa (pista dupla) | C 510mm x W 300mm C 510 mm x L 550 mm * 1 |
C 750 mm x L 260 mm L 750mm x W 510mm *1 *2 |
C 510mm x W 300mm C 510 mm x L 550 mm * 1 |
C 750 mm x L 260 mm C 750 mm x L 260 mm *1 *2 |
|
Precisão de posicionamento | Cavaco | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 | ±40μ Cpk ≥ 1.0 | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 |
QFP | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | |
Throughput | Ideal | Até 84.000 CPH | Até 77.000 CPH | Até 36.000 CPH | Até 38.500 CPH |
IPC9850 | 63.300 CPH (1608C) *3 | 59.200 CPH (1608C) *3 | 8.300 CPH (208 QFP) *3 | 30.000 CPH (1608C) *3 | |
Gama de componentes | Min | 03015 microchip *4 | 03015 microchip *4 | Microchip 0402 | 03015 microchip *4 |
Max | 100mm x 90mm | 150mm x 25mm | 150mm x 25mm | 150mm x 25mm | |
Altura | 28 milímetros | 30 milímetros | 30 milímetros | 30 milímetros | |
Altura especial | - | 40 milímetros | - | 40 milímetros | |
Força de inserção | .5N ~ 50N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | |
Capacidade do alimentador | Bobinas sem alimentador de bandeja | 68 | 120 | 120 | 120 |
Bobinas com torre de bandeja | 24 | 86 | 86 | 86 | |
Carretéis com torre gêmea | N/A | 60 | N/A | 60 | |
Bobinas com 2 torres de bandeja | N/A | N/A | 52 | N/A | |
Bandejas c/ torre de bandejas | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bandejas com torres duplas ou 2 bandejas | N/A | 40 | 40 | 40 | |
Facilidades | Elétrico | Voltage: 3 Phase AC 200/220 ±10V; AC 380 400 420 480V ±20V Frequency: 50/60 Hz | |||
2.7KVA | 2.8KVA | 2.5KVA | 2.0KVA | ||
Corrente de pico 30A @ 200V | Corrente de pico 40A @ 200V | Corrente de pico 38A @ 200V | Corrente de pico 22A @ 200V | ||
Pneumático | .5 ~ .8MPa, 100L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | |
Missa | 1900kg c/ 2 carrinhos | 2850kg c/ 2 carrinhos | 3090kg c/ 2 carrinhos | 2850kg c/ 2 carrinhos |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.