دونغقوان كينغسون أتمتة التكنولوجيا المحدودة
نموذج | S55 |
PCB size | 50x50~300x300 (LxW)mm (Large substrate corresponding to other models) |
PCB thickness | 0.5 ~ 3.2 مم (مراسلات خاصة للركائز التي تقل عن 0.4 مم) |
نقل الارتفاع | 900±25 mm |
فرشاة التنظيف | 1 قطعة |
جهاز تنظيف المكنسة الكهربائية | 1 مجموعة |
أسطوانة الغبار | أمامي وخلفي |
ورق لاصق | 1 لفة |
Track direction | Left→right or right→left(Optional ) |
تتبع الحافة الثابتة | Front fixed or rear fixed(Optional ) |
تعديل عرض المسار | التشغيل اليدوي (خيار الضبط التلقائي لعرض المسار) |
جهاز مضاد للكهرباء الساكنة | مدمج (جهاز إزالة إلكتروستاتيكي خاص اختياري) |
مصدر الهواء | 0.4-0.5 ميجا باسكال |
قوة | AC220V ، 50HZ (الجهد الخاص يتم تحديده) |
البعد | 890 × 600 × 1400 ملم |
ثقل | 140 كجم |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.